Maxine Brown – Electronic Visualization Laboratory – Illinois
Maria Amelia Eliseo, Mackenzie
Jane de Almeida, Mackenzie
Horário | Título |
---|---|
09:00 – 10:30 | Credenciamento |
10:30 – 11:00 | Coffee-break + Workshop de Teses e Dissertações |
11:00 – 13:00 | Workshop de Teses e Dissertações |
13:00 – 14:30 | Almoço |
14:30 – 16:30 | SECOMU |
16:30 – 17:00 | Coffee-break + Workshop de Teses e Dissertações |
17:00 – 19:30 | Worshop: From Breadboard to Sensor Network (com Brett Stalbaum – UCSD e Cícero Silva (UNIFESP) |
20:00 – 22:00 | Coquetel de Abertura geral do CSBC e boas-vindas ao SBSC 2017 |
Terça-feira (04.07)
Horário | Título |
---|---|
09:00 – 10:30 | Abertura + Sessão técnica 1: Tod*s nas redes sociais |
10:30 – 11:30 | Coffee-break + Sessão de pôsteres e open spaces: Tod*s nas redes sociais e Espaços para tod*s |
11:30 – 13:00 | Sessão técnica 2: Espaços para tod*s |
13:00 – 14:30 | Almoço |
14:30 – 16:30 | SECOMU |
16:30 – 17:30 | Coffee-break + Sessão de pôsteres e open spaces: Tod*s nas redes sociais e Espaços para tod*s |
17:30 – 19:00 | Palestra Internacional com Brett Stalbaum (University of California San Diego, Estados Unidos) e Cícero Silva (UNIFESP, São Paulo): The Sensor Network is the Computer |
19:00 – 20:00 | Intervalo |
20:00 – 24:00 | Jantar de confraternização – por adesão |
Quarta-feira (05.07)
Horário | Título |
---|---|
09:00 – 10:30 | Sessão técnica 3: Colaboração e ciência |
10:30 – 11:30 | Coffee-break + Sessão de pôsteres de pesquisas em andamento e open spaces: Colaboração e ciência |
11:30 – 13:00 | Palestra internacional com Maxine Brown (Electronic Visualization Laboratory, University of Illinois at Chicago): Insight Through Images: Visualization and Collaboration Technologies for Exploring Big Data |
13:00 – 14:30 | Almoço |
14:30 – 16:30 | SECOMU |
16:30 – 17:30 | Coffee-break + Sessão de pôsteres de pesquisas em andamento e open spaces: Colaboração e ciência |
17:30 – 19:00 | Reunião da comissão especial – CESC |
Horário | Título |
---|---|
09:00 – 10:30 | Sessão técnica 4: Interfaces para colaboração de tod*s |
10:30 – 11:30 | Coffee-break + Sessão de pôsteres de pesquisas em andamento e open spaces: Interfaces para colaboração de tod*s |
11:30 – 13:00 | Mesa Redonda com Hugo Fuks (PUC-Rio), Cleidson de Souza (UFPA), Maxine Brown (UIC) e Brett Stalbaum (UCSD): Os próximos 10 anos de sistemas colaborativos no Brasil |
13:00 – 14:30 | Almoço |
14:30 – 16:30 | SECOMU |
16:30 – 17:00 | Coffee-break |
http://csbc2017.mackenzie.br/eventos/14-sbsc