Caros, vejam o resultado do edital da RNP!!!!
Linha temática
|
Laboratório
|
Orientador
|
Orientando
|
---|---|---|---|
(1) Produção de vídeos apresentando os laboratórios | PRAV (UFRGS) | Valter Roesler | Jonatan Alves Justino |
(1) Produção de vídeos apresentando os laboratórios | TeleMidia (PUC-Rio) e LApIC (UFJF) | Marcelo Moreno | A ser indicado |
(1) Produção de vídeos apresentando os laboratórios | Lab Artes Cinemáticas (Mackenzie) | Jane de Almeida | Adriano Paradiso Bisca e Silva |
(1) Produção de vídeos apresentando os laboratórios | Lab de Videocolaboração NUTES (UFPE) | Amadeu Sá de Campos Filho | Thainá Maria Bezerra Nogueira |
(1) Produção de vídeos apresentando os laboratórios | LAVID (UFPB) | Valdecir Becker | A ser indicado |
(2) Edição e finalização dos vídeos da Linha 1 / criação de vídeo institucional do CT-Video | Lab de Videocolaboração NUTES (UFPE) | Amadeu Sá de Campos Filho | Anderson Michel da Silva Barros |
(3) Diagnóstico e mapeamento de órgãos de padronização | Escola de Comunicação e Artes (USP) | Arlindo Ribeiro Machado | Thiago Afonso de André |
(4) Mapeamento de padrões e lacunas de aplicações de vídeo em desenvolvimento | *** Nenhuma proposta selecionada *** | ||
(5) Relatório 1 – Estado da arte internacional da área da videocolaboração | Lab Artes Cinemáticas (Mackenzie) | Jane de Almeida | Fernanda Maria Oliveira Araújo |
(5) Relatório 2 | *** Nenhuma proposta selecionada *** | ||
(5) Relatório 3 | *** Nenhuma proposta selecionada *** |
https://wiki.rnp.br/display/ctvideo/Resultado+da+chamada+de+projetos+CT-Video+2015